E-Charm 125cc / 150cc
E-Charm 125cc / 150cc ATV (АТВ) и скутери
E-Charm 125cc / 150cc ATV (АТВ) и скутери
E-Charm 125cc / 150cc ATV (АТВ) и скутери
E-Charm 125cc / 150cc ATV (АТВ) и скутери
E-Charm 125cc / 150cc ATV (АТВ) и скутери
E-Charm 125cc / 150cc ATV (АТВ) и скутери
E-Charm 125cc / 150cc ATV (АТВ) и скутери
E-Charm 125cc / 150cc ATV (АТВ) и скутери
E-Charm 125cc / 150cc ATV (АТВ) и скутери
E-Charm 125cc / 150cc ATV (АТВ) и скутери
E-Charm 125cc / 150cc ATV (АТВ) и скутери
E-Charm 125cc / 150cc ATV (АТВ) и скутери
E-Charm 125cc / 150cc ATV (АТВ) и скутери
E-Charm 125cc / 150cc ATV (АТВ) и скутери
E-Charm 125cc / 150cc ATV (АТВ) и скутери
E-Charm 125cc / 150cc ATV (АТВ) и скутери
E-Charm 125cc / 150cc ATV (АТВ) и скутери
E-Charm 125cc / 150cc ATV (АТВ) и скутери
E-Charm 125cc / 150cc ATV (АТВ) и скутери
E-Charm 125cc / 150cc ATV (АТВ) и скутери
E-Charm 125cc / 150cc ATV (АТВ) и скутери
| ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | CFMOTO E.Charm 125cc | CFMOTO E.Charm 150cc |
| Дължина | 2075мм | 2075мм |
| Ширина | 690мм | 690мм |
| Височина | 1200мм | 1200мм |
| Тип двигател | 1 цилиндър ,4 такта | 1 цилиндър ,4 такта |
| Вид охлаждане | Водно охлаждане | Водно охлаждане |
| Начин на впръскване | Инжекцион | Инжекцион |
| Кубатура | 124.60 сс | 154 сс |
| Максимална мощност | 7.94 kw | 8.82 kw |
| Предна спирачна система | Преден спирачен диск | Преден спирачен диск |
| Задна спирачна система | Заден спирачен диск | Заден спирачен диск |
| Предна гума | 100x80 - 16 | 100x80 - 16 |
| Задна гума | 110x80 - 16 | 110x80 - 16 |
| Максимална скорост | 85 km/h | 90 km/h |
| Разход | 3.0 l/100km* | 3.0 l/100km* |
| Вместимост на резервоара | 8.00 l | 8.00 l |
| Начин на запалване | CDI | CDI |
| Максимална товароносимост | 150kg | 150kg |
| Запалване | Стартер | Стартер |
| Трансмисия | CVT - автоматична | CVT - автоматична |
| Акумулатор | 12V7Ah | 12V7Ah |
| Цена с ддс | Продуктов каталог | Продуктов каталог |
| Други марки и модели скутери |
Terralander 800 50 k.c. / 6300rpm
Terracross 600 38 k.c. / 6300rpm
Terralander 600 28 kw/ 6300rpm
Terralander 500 24.00 kw/ 7000rpm
Rancher 500 35 k.c. / 6000rpm
ATV CFMOTO CF500-2A 24.00 kw/ 7000rpm 

