Terralander 600
Terralander 600 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 600 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 600 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 600 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 600 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 600 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 600 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 600 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 600 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 600 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 600 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 600 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 600 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 600 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 600 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 600 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 600 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 600 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 600 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 600 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 600 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 600 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 600 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 600 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 600 ATV (АТВ) и скутери

Vehicle Specifications | Terralender 600 CF625-B Short version | Terralender 600 CF625-C Long version |
Дължина | 2100мм | 2300мм |
Ширина | 1180мм | 1180мм |
Височина | 1230мм | 1230мм |
Междуосие | 1290мм | 1490мм |
Височина на седалката | 920мм | 920мм |
Клиренс | 275мм | 275мм |
Тип двигател | 1 цилиндър ,4 клапана, 4T | 1 цилиндър ,4 клапан, 4T |
Степен на сгъстяване | 10.2:1 | 10.2:1 |
Вид охлаждане | Водно охлаждане | Водно охлаждане |
Начин на впръскване | Инжекцион | Инжекцион |
Кубатура | 594сс | 594сс |
Максимална мощност | 28 kw/6300rpm | 28 kw/6300rpm |
Макс. въртящ момент | 46.9n.m/5500rpm | 46.9n.m/5500rpm |
Предна спирачна система | Преден двоен спирачен диск | Преден двоен спирачен диск |
Задна спирачна система | Заден спирачен диск | Заден спирачен диск |
Предна гума | 185/88 - 12 | 185/88 - 12 |
Задна гума | 270/60 - 12 | 270/60 - 12 |
Предавка | 4х4 кардан | 4х4 кардан |
Максимална скорост | 80 km/h | 80 km/h |
Вместимост масло | 2.20 l | 2.20 l |
Вместимост на резервоара | 19.00 l | 19.00 l |
Начин на запалване | CDI | CDI |
Максимална товароносимост | 210kg | 210kg |
Запалване | Стартер и ръчно | Стартер и ръчно |
Трансмисия | CVT + задна скорост | CVT + задна скорост |
Акумулатор | 12V/18Ah | 12V/18Ah |
Price without VAT / MwSt | ||
Price with VAT / MwSt |
продуктов каталог |