Terracross 600
Terracross 600 ATV (АТВ) и скутери
Terracross 600 ATV (АТВ) и скутери
Terracross 600 ATV (АТВ) и скутери
Terracross 600 ATV (АТВ) и скутери
Terracross 600 ATV (АТВ) и скутери
Terracross 600 ATV (АТВ) и скутери
Terracross 600 ATV (АТВ) и скутери
Terracross 600 ATV (АТВ) и скутери
Terracross 600 ATV (АТВ) и скутери
Terracross 600 ATV (АТВ) и скутери
Terracross 600 ATV (АТВ) и скутери
Terracross 600 ATV (АТВ) и скутери
Terracross 600 ATV (АТВ) и скутери
Terracross 600 ATV (АТВ) и скутери
Terracross 600 ATV (АТВ) и скутери
Terracross 600 ATV (АТВ) и скутери
Terracross 600 ATV (АТВ) и скутери
Terracross 600 ATV (АТВ) и скутери
Terracross 600 ATV (АТВ) и скутери
Terracross 600 ATV (АТВ) и скутери
| Vehicle Specifications |
SSV / Terracross 600 |
| Дължина | 2630мм |
| Ширина | 1320мм |
| Височина | 1800мм |
| Междуосие | 1960мм |
| Тип двигател | 1 цилиндър ,4 клапана, 4T |
| Степен на сгъстяване | 10:01 |
| Вид охлаждане | Водно охлаждане |
| Начин на впръскване | Инжекцион |
| Кубатура | 594.00 сс |
| Максимална мощност | 38 к.с / 6300rpm |
| Макс. въртящ момент | 46.9n.m/5500rpm |
| Предна спирачна система | Хидравлична - два спирачни диска |
| Задна спирачна система | Хидравлична - два спирачни диска |
| Предна гума | 205/80-12 25×8-12 77J 4PR 40kPa Tubeless |
| Задна гума | 255/65-12 25×10-12 85J 4PR 40kPa Tubeless |
| Предавка | 4х4 кардан |
| Максимална скорост | 80 km/h |
| Вместимост масло | 2.20 l |
| Вместимост на резервоара | 27.00 l |
| Начин на запалване | CDI |
| Тегло | 450kg |
| Запалване | Стартер и ръчно |
| Трансмисия | CVT + задна скорост |
| Акумулатор | 12V/18Ah |
| Price without VAT / MwSt | 5792 Euro |
| Price with VAT / MwSt | 6951 Euro |
PROMO VIDEO NEW MODEL CF500-5 X5 / X6
SPARE PARTS CATALOG
Terralander 800 50 k.c. / 6300rpm
Terralander 600 28 kw/ 6300rpm
Terralander 500 24.00 kw/ 7000rpm
Rancher 500 35 k.c. / 6000rpm
ATV CFMOTO CF500-2A 24.00 kw/ 7000rpm
E-Charm 125cc / 150cc 7.94 kw, 8.82 kw 

