Terralander 800
Terralander 800 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 800 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 800 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 800 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 800 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 800 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 800 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 800 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 800 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 800 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 800 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 800 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 800 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 800 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 800 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 800 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 800 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 800 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 800 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 800 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 800 ATV (АТВ) и скутери
Terralander 800 ATV (АТВ) и скутери
| Vehicle Specifications |
Terralender 800 short |
Terralender 800 long |
| Дължина | 2100мм | 2300мм |
| Ширина | 1180мм | 1180мм |
| Височина | 1230мм | 1230мм |
| Междуосие | 1290мм | 1490мм |
| Височина на седалката | 920мм | 920мм |
| Клиренс | 275мм | 275мм |
| Тип двигател | двуцилиндров , V - образен , четири клапана на цилиндър , 4T | двуцилиндров , V - образен , четири клапан на цилиндър , 4T |
| Степен на сгъстяване | 10.2:1 | 10.2:1 |
| Вид охлаждане | Водно охлаждане | Водно охлаждане |
| Начин на впръскване | Инжекцион | Инжекцион |
| Кубатура | 800сс | 800сс |
| Максимална мощност | 38 kw/6300rpm | 38 kw/6300rpm |
| Макс. въртящ момент | 46.9n.m/5500rpm | 46.9n.m/5500rpm |
| Предна спирачна система | Преден двоен спирачен диск | Преден двоен спирачен диск |
| Задна спирачна система | Заден спирачен диск | Заден спирачен диск |
| Предна гума | 26x9-14 | 26x9-14 |
| Задна гума | 26x11-14 | 26x11-14 |
| Предавка | 4х4 кардан | 4х4 кардан |
| Максимална скорост | 90 km/h | 90 km/h |
| Вместимост масло | 3 L | 3 L |
| Вместимост на резервоара | 19.00 l | 19.00 l |
| Начин на запалване | CDI | CDI |
| Максимална товароносимост | 210kg | 210kg |
| Запалване | Стартер и ръчно | Стартер и ръчно |
| Трансмисия | CVT + задна скорост | CVT + задна скорост |
| Акумулатор | 12V/18Ah | 12V/18Ah |
| Price without VAT / MwSt | ||
| Price with VAT / MwSt |
Terracross 600 38 k.c. / 6300rpm
Terralander 600 28 kw/ 6300rpm
Terralander 500 24.00 kw/ 7000rpm
Rancher 500 35 k.c. / 6000rpm
ATV CFMOTO CF500-2A 24.00 kw/ 7000rpm
E-Charm 125cc / 150cc 7.94 kw, 8.82 kw 

